مقارنة الشركات

أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر

آخر تحديث بتوقيت القاهرة، الجمعة، 20 نوفمبر 2026

أرخص سبيكة 5 جرامسويس جولد

31,985جنيه

أرخص سبيكة ذهب 5 جرام اليوم من سويس جولد بسعر 31,985 جنيه شاملة المصنعية، وأغلاها 32,265 جنيه، من بين 13 عرض.

مصنعية الجرام
54
الاسترداد الآن
31,555
أرخص سبيكة 1 جرام 6,409جنيه ديوان الذهب
أرخص جنيه ذهب 8 جرام 44,760جنيه الراعي
تكلفة الشراء ثم البيع فورا 430جنيه على سبيكة 5 جرام من سويس جولد
عدد الأوزان المقارنة 15وزن من 0.25 إلى 1000 جرام

السبائك حسب الوزن

سبيكة 0.25 جرام 8 عرض، الأرخص ام بي جولد
أسعار سبيكة 0.25 جرام عيار 24 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
ام بي جولد 1,731 145 1,581
الراعي 1,736 150 1,579
نجم الدين ذهب 1,736 150 1,593
ذهب الأجيال 1,737 151 1,581
الجلا جولد 1,761 175 1,581
جولد ايرا 1,776 190 1,581
بي تي سي 1,786 200 1,581
سويس جولد 1,786 200 1,581
سبيكة 0.5 جرام 8 عرض، الأرخص نجم الدين ذهب
أسعار سبيكة 0.5 جرام عيار 24 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
نجم الدين ذهب 3,312 140 3,184
ام بي جولد 3,317 145 3,163
الراعي 3,322 150 3,159
ذهب الأجيال 3,323 151 3,162
الجلا جولد 3,347 175 3,161
جولد ايرا 3,352 180 3,163
بي تي سي 3,362 190 3,163
سويس جولد 3,372 200 3,162
سبيكة 1 جرام 13 عرض، الأرخص ديوان الذهب
أسعار سبيكة 1 جرام عيار 24 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
ديوان الذهب 6,409 66 6,319
ماستر جولد 6,443 100 6,321
سليمة جولد 6,465 122 6,322
الراعي 6,473 130 6,317
سام 6,473 130 6,321
نجم الدين ذهب 6,473 130 6,362
ذهب الأجيال 6,489 146 6,323
الجلا جولد 6,493 150 6,326
سويس جولد 6,508 165 6,323
ME GOLD 6,518 175 6,326
جولد ايرا 6,518 175 6,325
ام بي جولد 6,530 187 6,326
بي تي سي 6,530 187 6,326
سبيكة 2.5 جرام 13 عرض، الأرخص الراعي
أسعار سبيكة 2.5 جرام عيار 24 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
الراعي 16,008 60 15,793
ديوان الذهب 16,020 65 15,798
ماستر جولد 16,045 75 15,803
سويس جولد 16,095 95 15,808
ME GOLD 16,108 100 15,815
الجلا جولد 16,108 100 15,815
ذهب الأجيال 16,110 101 15,808
سليمة جولد 16,113 102 15,805
جولد ايرا 16,120 105 15,813
سام 16,120 105 15,803
ام بي جولد 16,138 112 15,814
بي تي سي 16,138 112 15,814
نجم الدين ذهب 16,158 120 15,893
سبيكة 5 جرام 13 عرض، الأرخص سويس جولد
أسعار سبيكة 5 جرام عيار 24 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
سويس جولد 31,985 54 31,555
الراعي 31,990 55 31,585
ديوان الذهب 32,010 59 31,595
ماستر جولد 32,015 60 31,605
ذهب الأجيال 32,055 68 31,615
سليمة جولد 32,075 72 31,555
سام 32,090 75 31,605
الجلا جولد 32,100 77 31,630
جولد ايرا 32,100 77 31,625
ME GOLD 32,115 80 31,630
ام بي جولد 32,150 87 31,628
بي تي سي 32,150 87 31,628
نجم الدين ذهب 32,265 110 31,760
سبيكة 10 جرام 13 عرض، الأرخص الراعي
أسعار سبيكة 10 جرام عيار 24 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
الراعي 63,980 55 63,170
ماستر جولد 64,010 58 63,210
ديوان الذهب 64,020 59 63,190
نجم الدين ذهب 64,030 60 63,270
سويس جولد 64,080 65 63,230
ذهب الأجيال 64,100 67 63,230
سليمة جولد 64,120 69 63,110
سام 64,130 70 63,210
الجلا جولد 64,180 75 63,260
جولد ايرا 64,180 75 63,250
ME GOLD 64,210 78 63,260
ام بي جولد 64,270 84 63,255
بي تي سي 64,270 84 63,255
سبيكة 15.55 جرام 4 عرض، الأرخص سام
أسعار سبيكة 15.55 جرام عيار 24 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
سام 99,644 65 98,292
جولد ايراأونصة 99,753 72 98,354
الجلا جولدأونصة 99,800 75 98,369
ذهب الأجيالأونصة 100,018 89 98,323
سبيكة 20 جرام 13 عرض، الأرخص الراعي
أسعار سبيكة 20 جرام عيار 24 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
الراعي 127,960 55 126,340
ديوان الذهب 127,960 55 126,380
ماستر جولد 128,000 57 126,420
سويس جولد 128,100 62 126,480
ذهب الأجيال 128,160 65 126,460
سام 128,160 65 126,420
سليمة جولد 128,200 67 126,220
جولد ايرا 128,260 70 126,500
الجلا جولد 128,340 74 126,520
ME GOLD 128,380 76 126,520
ام بي جولد 128,500 82 126,510
بي تي سي 128,500 82 126,510
نجم الدين ذهب 128,860 100 126,940
سبيكة 31.1 جرام 13 عرض، الأرخص الراعي
أسعار سبيكة 31.1 جرام عيار 24 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
الراعيأونصة 198,822 50 196,459
ديوان الذهبأونصة 198,978 55 196,521
ماستر جولدأونصة تروي 198,993 56 196,583
سويس جولدأونصة 199,133 60 196,676
سامأونصة 199,196 62 196,583
ذهب الأجيالأونصة 199,227 63 196,645
سليمة جولدأونصة 199,320 66 196,272
جولد ايراأونصة 199,444 70 196,708
الجلا جولدأونصة 199,538 73 196,739
ME GOLD 199,600 75 196,739
ام بي جولدأونصة 199,786 81 196,723
بي تي سيأونصة 199,786 81 196,723
نجم الدين ذهبأونصة 200,377 100 197,392
سبيكة 50 جرام 13 عرض، الأرخص الراعي
أسعار سبيكة 50 جرام عيار 24 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
الراعي 319,650 50 315,850
ديوان الذهب 319,850 54 315,950
ماستر جولد 319,875 55 316,050
سويس جولد 320,050 58 316,200
ذهب الأجيال 320,200 61 316,150
سام 320,200 61 316,050
سليمة جولد 320,350 64 315,550
جولد ايرا 320,450 66 316,250
الجلا جولد 320,700 71 316,300
ME GOLD 320,750 72 316,300
ام بي جولد 321,100 79 316,275
بي تي سي 321,100 79 316,275
نجم الدين ذهب 322,150 100 317,350
سبيكة 100 جرام 12 عرض، الأرخص الراعي
أسعار سبيكة 100 جرام عيار 24 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
الراعي 639,300 50 631,700
ديوان الذهب 639,700 54 631,900
سويس جولد 640,100 58 632,400
ذهب الأجيال 640,300 60 632,300
سام 640,300 60 632,100
سليمة جولد 640,500 62 631,100
جولد ايرا 640,700 64 632,500
الجلا جولد 641,300 70 632,600
ME GOLD 641,400 71 632,600
ام بي جولد 642,000 77 632,550
بي تي سي 642,000 77 632,550
نجم الدين ذهب 644,300 100 634,700
سبيكة 116.65 جرام 4 عرض، الأرخص سام
أسعار سبيكة 116.65 جرام عيار 24 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
سام 746,327 55 737,345
الجلا جولدتولة 746,910 60 736,586
ام بي جولد 747,727 67 736,528
بي تي سي 747,727 67 736,528
سبيكة 250 جرام 9 عرض، الأرخص الراعي
أسعار سبيكة 250 جرام عيار 24 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
الراعي 1,592,250 26 1,577,750
سام 1,592,750 28 1,577,250
سويس جولد 1,592,750 28 1,578,250
جولد ايرا 1,593,375 31 1,577,250
بي تي سيدائرة 1,593,813 32 1,577,750
سليمة جولد 1,594,000 33 1,577,500
ام بي جولد 1,594,500 35 1,577,375
الجلا جولد 1,597,750 48 1,578,000
نجم الدين ذهب 1,598,250 50 1,580,500
سبيكة 500 جرام 6 عرض، الأرخص سام
أسعار سبيكة 500 جرام عيار 24 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
سام 3,183,000 23 3,154,500
سويس جولد 3,184,500 26 3,156,000
جولد ايرا 3,185,750 29 3,154,500
بي تي سي 3,187,750 33 3,154,550
نجم الدين ذهب 3,191,500 40 3,158,500
الجلا جولد 3,192,000 41 3,154,500
سبيكة 1000 جرام 6 عرض، الأرخص سام
أسعار سبيكة 1000 جرام عيار 24 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
سام 6,363,000 20 6,309,000
سويس جولد 6,368,000 25 6,312,000
جولد ايرا 6,369,500 27 6,309,000
نجم الدين ذهب 6,373,000 30 6,312,000
بي تي سي 6,374,500 32 6,309,050
الجلا جولد 6,382,000 39 6,309,000
جنيه ذهب 1 جرام 5 عرض، الأرخص الجلا جولد
أسعار جنيه ذهب 1 جرام عيار 21 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
الجلا جولدعمله 1 جرام 5,625 75 5,533
نجم الدين ذهب1 جرام نجم الدين 5,640 90 5,555
ام بي جولدثمن جنيه 5,650 100 5,534
سليمة جولدعملة 1 جرام 5,662 112 5,520
سويس جولدجنيه 1 جرام 5,800 250 5,560
جنيه ذهب 2 جرام 12 عرض، الأرخص ديوان الذهب
أسعار جنيه ذهب 2 جرام عيار 21 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
ديوان الذهبالربع جنيه 2 جرام 11,206 53 11,058
الراعيربع جنيه 2 جرام 11,210 55 11,060
ماستر جولدربع جنيه 2 جرام 11,216 58 11,062
ذهب الأجيالربع جنيه 2 جرام 11,234 67 11,065
سليمة جولدربع جنيه 2 جرام 11,244 72 11,040
سامربع جنيه 2 جرام 11,250 75 11,061
الجلا جولدربع جنيه 2 جرام 11,260 80 11,070
جولد ايراالربع جنيه 2 جرام 11,260 80 11,068
نجم الدين ذهبالربع جنيه 2 جرام 11,260 80 11,100
ام بي جولدربع جنيه 2 جرام 11,274 87 11,068
بي تي سيربع جنيه 2 جرام 11,274 87 11,068
سويس جولدربع جنيه 2 جرام 11,300 100 11,066
جنيه ذهب 4 جرام 12 عرض، الأرخص الراعي
أسعار جنيه ذهب 4 جرام عيار 21 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
الراعينصف جنيه 4 جرام 22,400 50 22,120
ديوان الذهبالنصف جنيه 4 جرام 22,400 50 22,116
ماستر جولدنصف جنيه 4 جرام 22,420 55 22,124
ذهب الأجيالنصف جنيه 4 جرام 22,444 61 22,130
سليمة جولدنصف جنيه 4 جرام 22,468 67 22,080
نجم الدين ذهبالنصف جنيه 4 جرام 22,480 70 22,180
سامنصف جنيه 4 جرام 22,488 72 22,122
الجلا جولدنصف جنيه 4 جرام 22,500 75 22,140
جولد ايراالنصف جنيه 4 جرام 22,500 75 22,136
سويس جولدنصف جنيه 4 جرام 22,500 75 22,132
ام بي جولدنصف جنيه 4 جرام 22,528 82 22,136
بي تي سينصف جنيه ديزني 4 جرام 22,528 82 22,136
جنيه ذهب 8 جرام 12 عرض، الأرخص الراعي
أسعار جنيه ذهب 8 جرام عيار 21 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
الراعيجنيه 8 جرام 44,760 45 44,240
ديوان الذهبالجنيه 8 جرام 44,776 47 44,232
ماستر جولدجنيه 8 جرام 44,808 51 44,248
سويس جولدجنيه 8 جرام 44,816 52 44,264
ذهب الأجيالجنيه 8 جرام 44,840 55 44,260
نجم الدين ذهبجنيه 8 جرام 44,880 60 44,320
سليمة جولدجنيه الملك جورج الخامس 8 جرام 44,896 62 44,160
سامجنيه 8 جرام 44,952 69 44,244
الجلا جولدجنيه 8 جرام 44,960 70 44,280
جولد ايراالجنيه الذهب 44,976 72 44,272
ام بي جولدجنيه 8 جرام 45,016 77 44,272
بي تي سيجنيه 8 جرام 45,016 77 44,272
جنيه ذهب 40 جرام 5 عرض، الأرخص سليمة جولد
أسعار جنيه ذهب 40 جرام عيار 21 بالجنيه المصري شاملة المصنعية، الأرخص أولا
الشركةالسعرمصنعية الجرامالاسترداد
سليمة جولدخمسة جنيهات 40 جرام 223,960 49 220,800
ذهب الأجيالخمس جنيه 40 جرام 224,160 54 221,300
الجلا جولدخمسة جنيه 40 جرام 224,400 60 221,400
ام بي جولدخمس جنيهات 40 جرام 224,560 64 221,360
بي تي سي5 جنيه ديزني 224,560 64 221,360

أسئلة عن أسعار السبائك

ما أرخص سبيكة ذهب 5 جرام اليوم؟
من سويس جولد بسعر 31,985 جنيه شاملة المصنعية، والفرق بينها وبين أغلى عرض 280 جنيه.
ما معنى سعر الاسترداد؟
هو المبلغ الذي تدفعه الشركة لو بعت لها السبيكة الآن، والفرق بينه وبين سعر الشراء هو ما تخسره لو اشتريت وبعت في اللحظة نفسها.
لماذا تختلف أسعار السبيكة نفسها بين الشركات؟
سعر الذهب واحد، والاختلاف في المصنعية التي تضيفها كل شركة على الجرام وفي سعر الاسترداد الذي تعرضه، ولمعرفة قيمة المصنعية قارن بسعر جرام عيار 24 اليوم.