سجل الإغلاق
أسعار الذهب في الأيام السابقة
إغلاق عيار 21الخميس، 19 نوفمبر
5,635جنيه −110
أغلق عيار 21 يوم الخميس، 19 نوفمبر عند 5,635 جنيه للجرام، بتراجع 110 جنيه عن اليوم السابق.
- أعلى إغلاق منذ الخميس، 3 سبتمبر
- 6,410
- أدنى إغلاق
- 5,635
إغلاق عيار 21
من 5,940 إلى 5,635 جنيه ▼ −305
5,960 5,635
من 6,310 إلى 5,635 جنيه ▼ −675
6,400 5,635
من 6,410 إلى 5,635 جنيه ▼ −775
6,410 5,635
إغلاق آخر 30 يوما
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|
| الخميس، 19 نوفمبر | 6,440 | 5,635 | 4,830 |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 6,566 | 5,745 | 4,924 |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 6,737 | 5,895 | 5,053 |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 6,743 | 5,900 | 5,057 |
| الأحد، 15 نوفمبر | 6,811 | 5,960 | 5,109 |
| السبت، 14 نوفمبر | 6,789 | 5,940 | 5,091 |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 6,789 | 5,940 | 5,091 |
| الخميس، 12 نوفمبر | 6,811 | 5,960 | 5,109 |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 6,966 | 6,095 | 5,224 |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 7,023 | 6,145 | 5,267 |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 7,154 | 6,260 | 5,366 |
| الأحد، 8 نوفمبر | 7,103 | 6,215 | 5,327 |
| السبت، 7 نوفمبر | 7,091 | 6,205 | 5,319 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 7,097 | 6,210 | 5,323 |
| الخميس، 5 نوفمبر | 7,154 | 6,260 | 5,366 |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 7,143 | 6,250 | 5,357 |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 7,029 | 6,150 | 5,272 |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 7,052 | 6,170 | 5,289 |
| الأحد، 1 نوفمبر | 7,040 | 6,160 | 5,280 |
| السبت، 31 أكتوبر | 7,046 | 6,165 | 5,284 |
| الجمعة، 30 أكتوبر | 7,114 | 6,225 | 5,336 |
| الخميس، 29 أكتوبر | 7,257 | 6,350 | 5,443 |
| الأربعاء، 28 أكتوبر | 7,314 | 6,400 | 5,486 |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر | 7,309 | 6,395 | 5,482 |
| الاثنين، 26 أكتوبر | 7,240 | 6,335 | 5,430 |
| الأحد، 25 أكتوبر | 7,200 | 6,300 | 5,400 |
| السبت، 24 أكتوبر | 7,183 | 6,285 | 5,387 |
| الجمعة، 23 أكتوبر | 7,183 | 6,285 | 5,387 |
| الخميس، 22 أكتوبر | 7,212 | 6,310 | 5,409 |
| الأربعاء، 21 أكتوبر | 7,212 | 6,310 | 5,409 |
تنزيل سجل الإغلاق كاملا ملف CSVمن 3 سبتمبر 2026 حتى آخر يوم مكتمل، ومتاح لأي استخدام مع ذكر شاشة الصاغة مصدرا برخصة CC BY 4.0.