أسعار العملات الذهبية اليوم في مصر
الجنيه الذهب وأرخص عرض حاليا عند الراعي
الفئات وأسعارها
| الفئة | أرخص سعر | التكلفة للجرام |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب8 جرام · 22 عرض من 12 شركة | 50,080 | 6,260 |
| نص جنيه4 جرام · 23 عرض من 12 شركة | 25,060 | 6,265 |
| ربع جنيه2 جرام · 23 عرض من 12 شركة | 12,536 | 6,268 |
| ثمن جنيه1 جرام · 15 عرض من 5 شركات | 6,290 | 6,290 |
كل عروض الجنيه الذهب (22)
| العرض | سعر الشراء | عند البيع |
|---|---|---|
| الراعيمصنعية الجرام 45 ج · الفرق 360 ج (0.7٪) | 50,080 | 49,720 |
| ديوان الذهبمصنعية الجرام 47 ج · الفرق 384 ج (0.8٪) | 50,096 | 49,712 |
| ماستر جولدمصنعية الجرام 51 ج · الفرق 400 ج (0.8٪) | 50,128 | 49,728 |
| سويس جولدمصنعية الجرام 52 ج · الفرق 392 ج (0.8٪) | 50,136 | 49,744 |
| ذهب الأجيالمصنعية الجرام 55 ج · الفرق 420 ج (0.8٪) | 50,160 | 49,740 |
| نجم الدين ذهبمصنعية الجرام 60 ج · الفرق 400 ج (0.8٪) | 50,200 | 49,800 |
| سليمة جولدجنيه الملك جورج الخامس 8جرام · مصنعية الجرام 62 ج · الفرق 576 ج (1.1٪) | 50,216 | 49,640 |
| ساممصنعية الجرام 69 ج · الفرق 548 ج (1.1٪) | 50,272 | 49,724 |
| الجلا جولدمصنعية الجرام 70 ج · الفرق 520 ج (1.0٪) | 50,280 | 49,760 |
| جولد ايرامصنعية الجرام 72 ج · الفرق 544 ج (1.1٪) | 50,296 | 49,752 |
| سليمة جولدالجنيه الاسلامي8جرام · مصنعية الجرام 72 ج · الفرق 536 ج (1.1٪) | 50,296 | 49,760 |
| ام بي جولدمصنعية الجرام 77 ج · الفرق 584 ج (1.2٪) | 50,336 | 49,752 |
| بي تي سيمصنعية الجرام 77 ج · الفرق 584 ج (1.2٪) | 50,336 | 49,752 |
| نجم الدين ذهبجنيه آية الكرسي · مصنعية الجرام 100 ج · الفرق 560 ج (1.1٪) | 50,520 | 49,960 |
| نجم الدين ذهبجنيه القسطنطينية · مصنعية الجرام 100 ج · الفرق 560 ج (1.1٪) | 50,520 | 49,960 |
| نجم الدين ذهبجنيه بوجي وطمطم · مصنعية الجرام 100 ج · الفرق 560 ج (1.1٪) | 50,520 | 49,960 |
| نجم الدين ذهبجنيه بكار · مصنعية الجرام 100 ج · الفرق 560 ج (1.1٪) | 50,520 | 49,960 |
| نجم الدين ذهبجنيه الدعوات · مصنعية الجرام 100 ج · الفرق 560 ج (1.1٪) | 50,520 | 49,960 |
| نجم الدين ذهبجنيه مكة المكرمة · مصنعية الجرام 100 ج · الفرق 560 ج (1.1٪) | 50,520 | 49,960 |
| نجم الدين ذهبجنيه المدينة المنورة · مصنعية الجرام 100 ج · الفرق 560 ج (1.1٪) | 50,520 | 49,960 |
| نجم الدين ذهبجنيه المسجد الأقصى · مصنعية الجرام 100 ج · الفرق 560 ج (1.1٪) | 50,520 | 49,960 |
| نجم الدين ذهبجنيه صلاح الدين الأيوبي · مصنعية الجرام 100 ج · الفرق 560 ج (1.1٪) | 50,520 | 49,960 |
كل عروض نص جنيه (23)
| العرض | سعر الشراء | عند البيع |
|---|---|---|
| الراعيمصنعية الجرام 50 ج · الفرق 200 ج (0.8٪) | 25,060 | 24,860 |
| ديوان الذهبمصنعية الجرام 50 ج · الفرق 204 ج (0.8٪) | 25,060 | 24,856 |
| ماستر جولدمصنعية الجرام 55 ج · الفرق 216 ج (0.9٪) | 25,080 | 24,864 |
| ذهب الأجيالمصنعية الجرام 61 ج · الفرق 234 ج (0.9٪) | 25,104 | 24,870 |
| سليمة جولدمصنعية الجرام 67 ج · الفرق 308 ج (1.2٪) | 25,128 | 24,820 |
| نجم الدين ذهبمصنعية الجرام 70 ج · الفرق 220 ج (0.9٪) | 25,140 | 24,920 |
| ساممصنعية الجرام 72 ج · الفرق 286 ج (1.1٪) | 25,148 | 24,862 |
| الجلا جولدمصنعية الجرام 75 ج · الفرق 280 ج (1.1٪) | 25,160 | 24,880 |
| جولد ايرامصنعية الجرام 75 ج · الفرق 284 ج (1.1٪) | 25,160 | 24,876 |
| سويس جولدمصنعية الجرام 75 ج · الفرق 288 ج (1.1٪) | 25,160 | 24,872 |
| ام بي جولدمصنعية الجرام 82 ج · الفرق 312 ج (1.2٪) | 25,188 | 24,876 |
| بي تي سينصف جنيه ديزني 4جرام · مصنعية الجرام 82 ج · الفرق 312 ج (1.2٪) | 25,188 | 24,876 |
| بي تي سيمصنعية الجرام 82 ج · الفرق 312 ج (1.2٪) | 25,188 | 24,876 |
| نجم الدين ذهبنصف جنيه آية الكرسي · مصنعية الجرام 130 ج · الفرق 340 ج (1.3٪) | 25,380 | 25,040 |
| نجم الدين ذهبنصف جنيه القسطنطينية · مصنعية الجرام 130 ج · الفرق 340 ج (1.3٪) | 25,380 | 25,040 |
| نجم الدين ذهبنصف جنيه بوجي وطمطم · مصنعية الجرام 130 ج · الفرق 340 ج (1.3٪) | 25,380 | 25,040 |
| نجم الدين ذهبنصف جنيه بكار · مصنعية الجرام 130 ج · الفرق 340 ج (1.3٪) | 25,380 | 25,040 |
| نجم الدين ذهبنصف جنيه الدعوات · مصنعية الجرام 130 ج · الفرق 340 ج (1.3٪) | 25,380 | 25,040 |
| نجم الدين ذهبنصف جنيه صلاح الدين الأيوبي · مصنعية الجرام 130 ج · الفرق 300 ج (1.2٪) | 25,380 | 25,080 |
| نجم الدين ذهبنصف جنيه المسجد الأقصى · مصنعية الجرام 130 ج · الفرق 340 ج (1.3٪) | 25,380 | 25,040 |
| نجم الدين ذهبنصف جنيه المدينة المنورة · مصنعية الجرام 130 ج · الفرق 340 ج (1.3٪) | 25,380 | 25,040 |
| نجم الدين ذهبنصف جنيه مكة المكرمة · مصنعية الجرام 130 ج · الفرق 340 ج (1.3٪) | 25,380 | 25,040 |
| بي تي سيخاتم نصف جنيه · مصنعية الجرام 132 ج · الفرق 576 ج (2.3٪) | 25,388 | 24,812 |
كل عروض ربع جنيه (23)
| العرض | سعر الشراء | عند البيع |
|---|---|---|
| ديوان الذهبمصنعية الجرام 53 ج · الفرق 108 ج (0.9٪) | 12,536 | 12,428 |
| الراعيمصنعية الجرام 55 ج · الفرق 110 ج (0.9٪) | 12,540 | 12,430 |
| ماستر جولدمصنعية الجرام 58 ج · الفرق 114 ج (0.9٪) | 12,546 | 12,432 |
| ذهب الأجيالمصنعية الجرام 67 ج · الفرق 129 ج (1.0٪) | 12,564 | 12,435 |
| سليمة جولدمصنعية الجرام 72 ج · الفرق 164 ج (1.3٪) | 12,574 | 12,410 |
| ساممصنعية الجرام 75 ج · الفرق 149 ج (1.2٪) | 12,580 | 12,431 |
| الجلا جولدمصنعية الجرام 80 ج · الفرق 150 ج (1.2٪) | 12,590 | 12,440 |
| جولد ايرامصنعية الجرام 80 ج · الفرق 152 ج (1.2٪) | 12,590 | 12,438 |
| نجم الدين ذهبمصنعية الجرام 80 ج · الفرق 120 ج (1.0٪) | 12,590 | 12,470 |
| ام بي جولدمصنعية الجرام 87 ج · الفرق 166 ج (1.3٪) | 12,604 | 12,438 |
| بي تي سيمصنعية الجرام 87 ج · الفرق 166 ج (1.3٪) | 12,604 | 12,438 |
| بي تي سيربع جنيه ديزني2جرام · مصنعية الجرام 87 ج · الفرق 166 ج (1.3٪) | 12,604 | 12,438 |
| سويس جولدمصنعية الجرام 100 ج · الفرق 194 ج (1.5٪) | 12,630 | 12,436 |
| بي تي سيخاتم ربع جنيه · مصنعية الجرام 142 ج · الفرق 308 ج (2.4٪) | 12,714 | 12,406 |
| نجم الدين ذهبربع جنيه مكة المكرمة · مصنعية الجرام 150 ج · الفرق 190 ج (1.5٪) | 12,730 | 12,540 |
| نجم الدين ذهبربع جنيه المسجد الأقصى · مصنعية الجرام 150 ج · الفرق 190 ج (1.5٪) | 12,730 | 12,540 |
| نجم الدين ذهبربع جنيه صلاح الدين الأيوبي · مصنعية الجرام 150 ج · الفرق 190 ج (1.5٪) | 12,730 | 12,540 |
| نجم الدين ذهبربع جنيه الدعوات · مصنعية الجرام 150 ج · الفرق 190 ج (1.5٪) | 12,730 | 12,540 |
| نجم الدين ذهبربع جنيه بكار · مصنعية الجرام 150 ج · الفرق 190 ج (1.5٪) | 12,730 | 12,540 |
| نجم الدين ذهبربع جنيه بوجي وطمطم · مصنعية الجرام 150 ج · الفرق 190 ج (1.5٪) | 12,730 | 12,540 |
| نجم الدين ذهبربع جنيه القسطنطينية · مصنعية الجرام 150 ج · الفرق 190 ج (1.5٪) | 12,730 | 12,540 |
| نجم الدين ذهبربع جنيه آية الكرسي · مصنعية الجرام 150 ج · الفرق 190 ج (1.5٪) | 12,730 | 12,540 |
| نجم الدين ذهبربع جنيه المدينة المنورة · مصنعية الجرام 150 ج · الفرق 190 ج (1.5٪) | 12,730 | 12,540 |
كل عروض ثمن جنيه (15)
| العرض | سعر الشراء | عند البيع |
|---|---|---|
| الجلا جولدعمله 1جرام · مصنعية الجرام 75 ج · الفرق 73 ج (1.2٪) | 6,290 | 6,218 |
| الجلا جولدمصنعية الجرام 90 ج · الفرق 85 ج (1.3٪) | 6,305 | 6,220 |
| نجم الدين ذهب1 جرام نجم الدين · مصنعية الجرام 90 ج · الفرق 65 ج (1.0٪) | 6,305 | 6,240 |
| ام بي جولدمصنعية الجرام 100 ج · الفرق 96 ج (1.5٪) | 6,315 | 6,219 |
| سليمة جولدمصنعية الجرام 112 ج · الفرق 122 ج (1.9٪) | 6,327 | 6,205 |
| نجم الدين ذهبثمن جنيه صلاح الدين الأيوبي · مصنعية الجرام 160 ج · الفرق 100 ج (1.6٪) | 6,375 | 6,275 |
| نجم الدين ذهبثمن جنيه المسجد الأقصى · مصنعية الجرام 160 ج · الفرق 100 ج (1.6٪) | 6,375 | 6,275 |
| نجم الدين ذهبثمن جنيه المدينة المنورة · مصنعية الجرام 160 ج · الفرق 100 ج (1.6٪) | 6,375 | 6,275 |
| نجم الدين ذهبثمن جنيه مكة المكرمة · مصنعية الجرام 160 ج · الفرق 100 ج (1.6٪) | 6,375 | 6,275 |
| نجم الدين ذهبثمن جنيه الدعوات · مصنعية الجرام 160 ج · الفرق 100 ج (1.6٪) | 6,375 | 6,275 |
| نجم الدين ذهبثمن جنيه بكار · مصنعية الجرام 160 ج · الفرق 100 ج (1.6٪) | 6,375 | 6,275 |
| نجم الدين ذهبثمن جنيه بوجي وطمطم · مصنعية الجرام 160 ج · الفرق 100 ج (1.6٪) | 6,375 | 6,275 |
| نجم الدين ذهبثمن جنيه القسطنطينية · مصنعية الجرام 160 ج · الفرق 100 ج (1.6٪) | 6,375 | 6,275 |
| نجم الدين ذهبثمن جنيه آية الكرسي · مصنعية الجرام 160 ج · الفرق 100 ج (1.6٪) | 6,375 | 6,275 |
| سويس جولدمصنعية الجرام 250 ج · الفرق 220 ج (3.4٪) | 6,465 | 6,245 |
فئات وأشكال ذهبية أخرى (9)
| المجموعة | أرخص سعر | التكلفة للجرام |
|---|---|---|
| عملة · 0.5 جرامعرض واحد من شركة واحدة · عملة نصف جرام | 3,238 | 6,475 |
| عملة في إطار تعليق · 2.35 جرام2 عروض من شركة واحدة · ربع جنيه تعليقة مارڤل، ربع جنيه تعليقة | 14,868 | — |
| عملة في إطار تعليق · 4.35 جرام2 عروض من شركة واحدة · نصف جنيه تعليقة مارڤل، نصف جنيه تعليقة | 27,501 | — |
| عملة في إطار تعليق · 8.35 جرام2 عروض من شركة واحدة · جنيه تعليقة | 52,747 | — |
| كارت عملات · 14 جرامعرض واحد من شركة واحدة · كارت العملات 14 جرام | 87,668 | — |
| عملة · 20 جرامعرض واحد من شركة واحدة · الاثنين جنيه ونصف 20جرام | 125,660 | 6,283 |
| أساور · 30 جرام2 عروض من شركة واحدة · اسورة 30 جرام ساده عيار21، اسورة 30جرام مجدول عيار21 | 190,260 | 6,342 |
| عملة · 40 جرام6 عروض من 5 شركات · خمسة جنيهات 40جرام، خمس جنيه 40جرام | 250,560 | 6,264 |
| عملة · 80 جرامعرض واحد من شركة واحدة · عشرة جنيه 80جرام | 502,160 | 6,277 |
مقارنة الجنيه بالسبيكة على الذهب الخالص
تبلغ تكلفة الجرام الخالص في أرخص جنيه ذهب اليوم نحو 7,154 جنيها وفي أرخص سبيكة 10 جرامات نحو 7,158 جنيها، ويحسب الجنيه بقسمة تكلفة جرامه على 0.875 لأنه من عيار 21 والسبيكة من عيار 24.
ما فئات العملات الذهبية وأوزانها؟
العملات الذهبية في مصر هي الجنيه الذهب ونصفه وربعه وثمنه، وتزن 8 و4 و2 و1 جرام على الترتيب، وكلها من عيار 21 أي أن كل جرام منها يحتوي على 0.875 جرام ذهبا خالصا.
وتسمى القطعة جنيها ذهبا مع أنها ليست عملة متداولة، وإنما قطعة ذهب مسكوكة بوزن ثابت، وتجد سعر الجنيه الخام وشرح عياره في صفحة سعر الجنيه الذهب.
هل يشمل سعر الجنيه الذهب المصنعية؟
يضاف إلى سعر الذهب الخام مصنعية وهامش للشركة، والأسعار في الجداول شاملة المصنعية، وتحسب مصنعية القطعة بضرب مصنعية الجرام في وزنها فتبلغ في الجنيه ثمانية أمثالها.
وتبين حاسبة المصنعية نصيب المصنعية من أي سعر تحصل عليه، وتقارن أسعار السبائك بين الجنيه وسبيكة عيار 24 من حيث التكلفة.
لماذا تزيد تكلفة جرام الأجزاء الصغيرة؟
يرتفع سعر جرام الثمن والربع قليلا عن الجنيه الكامل لأن تكلفة السك والتغليف تتوزع على وزن أقل، ويظهر هذا الفرق في عمود تكلفة الجرام بالجدول.
ما القطع الأخرى في قسم الأشكال الذهبية؟
تعرض الشركات أيضا أساور وكروت عملات وجنيهات في إطار تعليق، ولا تحسب لها تكلفة الجرام لأن وزنها يشمل إطارا أو مجموعة قطع فلا تصح مقارنتها بالجنيه العادي.
يعرض التطبيق أسعار الجنيه وأجزائه وكل السبائك، ويتحدث على مدار اليوم
أسئلة شائعة عن العملات الذهبية
كم سعر نصف الجنيه الذهب وربعه وثمنه اليوم؟
يبدأ سعر نصف الجنيه اليوم من 25,060 جنيها وربع الجنيه من 12,536 جنيها وثمن الجنيه من 6,290 جنيها، وتتجدد الأسعار كل ربع ساعة تقريبا.
هل سعر الجنيه الذهب بالمصنعية؟
نعم، الأسعار في الجداول شاملة المصنعية، وتبلغ مصنعية الجرام في أرخص عرض للجنيه اليوم 45 جنيها أي نحو 360 جنيها على القطعة كاملة.
كم جراما في الجنيه الذهب ونصفه وربعه وثمنه؟
يزن الجنيه الذهب 8 جرامات ونصفه 4 جرامات وربعه جرامان وثمنه جرام واحد، وكلها من عيار 21، ويحتوي الجنيه الكامل على 7 جرامات من الذهب الخالص.
ما سعر الجنيه الذهب عند شركة معينة مثل بي تي سي؟
تجد سعر كل شركة في جدول عروض كل فئة، وهو مرتب من الأرخص إلى الأغلى بسعر الشراء، ويظهر تحت اسم الشركة مقدار المصنعية والفرق بين الشراء والبيع.
هل تختلف أسعار الجنيهات ذات التصميمات الخاصة؟
قد تزيد مصنعية الجنيه ذي التصميم الخاص عن الجنيه العادي عند بعض الشركات، لذلك يظهر أكثر من سعر للوزن نفسه في جدول العروض ويتقدم الأرخص دائما.