انتقل للمحتوى
شاشة الصاغة

سعر الذهب في مصر شهر سبتمبر 2026 يوم بيوم

آخر إغلاق مسجل بتوقيت القاهرة

عيار 21 أول الشهر 6,410 إغلاق 3 سبتمبر
عيار 21 آخر الشهر 6,125 إغلاق 30 سبتمبر
التغير خلال الشهر 285 انخفاض بنسبة 4.4٪
أعلى وأقل إغلاق 6,410 وأقل إغلاق 6,100

حركة جرام عيار 21 في سبتمبر 2026

6,125ج

▼ −285 (−4.45٪) مقارنة بإغلاق 3 سبتمبر
6,0006,2006,4006,600

سعر الذهب في سبتمبر 2026 يوما بيوم

إغلاق جرام عيار 21 بالجنيه لكل يوم في سبتمبر 2026، وتحت كل تاريخ إغلاق عيار 24 وعيار 18 والجنيه الذهب، والتغير مقارنة بإغلاق اليوم السابق
اليومعيار 21التغير
الخميس، 3 سبتمبرعيار 24 7,326 · عيار 18 5,494 · الجنيه 51,280 6,410 —
الجمعة، 4 سبتمبرعيار 24 7,229 · عيار 18 5,422 · الجنيه 50,600 6,325 −85
السبت، 5 سبتمبرعيار 24 7,240 · عيار 18 5,430 · الجنيه 50,680 6,335 +10
الأحد، 6 سبتمبرعيار 24 7,240 · عيار 18 5,430 · الجنيه 50,680 6,335 ثابت
الاثنين، 7 سبتمبرعيار 24 7,206 · عيار 18 5,404 · الجنيه 50,440 6,305 −30
الثلاثاء، 8 سبتمبرعيار 24 7,183 · عيار 18 5,387 · الجنيه 50,280 6,285 −20
الأربعاء، 9 سبتمبرعيار 24 7,212 · عيار 18 5,409 · الجنيه 50,480 6,310 +25
الخميس، 10 سبتمبرعيار 24 7,160 · عيار 18 5,370 · الجنيه 50,120 6,265 −45
الجمعة، 11 سبتمبرعيار 24 7,172 · عيار 18 5,379 · الجنيه 50,200 6,275 +10
السبت، 12 سبتمبرعيار 24 7,177 · عيار 18 5,383 · الجنيه 50,240 6,280 +5
الأحد، 13 سبتمبرعيار 24 7,177 · عيار 18 5,383 · الجنيه 50,240 6,280 ثابت
الاثنين، 14 سبتمبرعيار 24 7,114 · عيار 18 5,336 · الجنيه 49,800 6,225 −55
الثلاثاء، 15 سبتمبرعيار 24 7,154 · عيار 18 5,366 · الجنيه 50,080 6,260 +35
الأربعاء، 16 سبتمبرعيار 24 7,172 · عيار 18 5,379 · الجنيه 50,200 6,275 +15
الخميس، 17 سبتمبرعيار 24 7,257 · عيار 18 5,443 · الجنيه 50,800 6,350 +75
الجمعة، 18 سبتمبرعيار 24 7,314 · عيار 18 5,486 · الجنيه 51,200 6,400 +50
السبت، 19 سبتمبرعيار 24 7,309 · عيار 18 5,482 · الجنيه 51,160 6,395 −5
الأحد، 20 سبتمبرعيار 24 7,297 · عيار 18 5,473 · الجنيه 51,080 6,385 −10
الاثنين، 21 سبتمبرعيار 24 7,229 · عيار 18 5,422 · الجنيه 50,600 6,325 −60
الثلاثاء، 22 سبتمبرعيار 24 7,200 · عيار 18 5,400 · الجنيه 50,400 6,300 −25
الأربعاء، 23 سبتمبرعيار 24 7,114 · عيار 18 5,336 · الجنيه 49,800 6,225 −75
الخميس، 24 سبتمبرعيار 24 7,120 · عيار 18 5,340 · الجنيه 49,840 6,230 +5
الجمعة، 25 سبتمبرعيار 24 7,143 · عيار 18 5,357 · الجنيه 50,000 6,250 +20
السبت، 26 سبتمبرعيار 24 7,132 · عيار 18 5,349 · الجنيه 49,920 6,240 −10
الأحد، 27 سبتمبرعيار 24 7,126 · عيار 18 5,344 · الجنيه 49,880 6,235 −5
الاثنين، 28 سبتمبرعيار 24 6,972 · عيار 18 5,229 · الجنيه 48,800 6,100 −135
الثلاثاء، 29 سبتمبرعيار 24 7,006 · عيار 18 5,254 · الجنيه 49,040 6,130 +30
الأربعاء، 30 سبتمبرعيار 24 7,000 · عيار 18 5,250 · الجنيه 49,000 6,125 −5

كيف تحرك سعر الذهب في سبتمبر 2026؟

انخفض إغلاق جرام عيار 21 في مصر خلال سبتمبر 2026 من 6,410 إلى 6,125 جنيه، أي بنحو 285 جنيه تعادل 4.4٪، وتشمل الأرقام 28 يوما من 3 إلى 30 سبتمبر.

وسجل أعلى إغلاق 6,410 جنيه يوم الخميس، 3 سبتمبر، وأقل إغلاق 6,100 جنيه يوم الاثنين، 28 سبتمبر، وتحرك الجنيه الذهب من 51,280 إلى 49,000 جنيه.

والإغلاق هو آخر سعر بيع سجله الموقع لجرام عيار 21 قبل منتصف الليل بتوقيت القاهرة، والأسعار دون مصنعية، ويعرض سجل أسعار الذهب الأيام الأخيرة ورسم حركتها.

وبدأ تسجيل الأسعار في الموقع يوم 3 سبتمبر، لذلك لا يشمل الجدول الأيام التي قبله.